A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 종목 | 현재가 | 등락액 | 등락률 | 거래대금 순 | 시가총액 |
| 2 | SK하이닉스 | 1,637,000원 | -56,000원 | -3.31% | 1.7조원 | 1,195.1조원 |
| 3 | 삼성전자 | 253,000원 | -8,000원 | -3.07% | 1.5조원 | 1,477.6조원 |
| 4 | KODEX 200 | 104,610원 | -3,275원 | -3.04% | 1.0조원 | 24.4조원 |
| 5 | KODEX 레버리지 | 101,050원 | -6,675원 | -6.20% | 7,806억원 | 5.6조원 |
| 6 | TIGER 200 | 104,850원 | -3,320원 | -3.07% | 6,599억원 | 9.9조원 |
| 7 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,073,570원 | +90원 | +0.01% | 3,860억원 | 6.5조원 |
| 8 | KODEX 코스닥150레버리지 | 6,780원 | -75원 | -1.09% | 3,408억원 | 3.3조원 |
| 9 | TIGER 미국S&P500 | 25,925원 | -195원 | -0.75% | 3,381억원 | 20.3조원 |
| 10 | TIGER 미국나스닥100 | 176,155원 | -2,630원 | -1.47% | 3,235억원 | 11.3조원 |
| 11 | 삼성전기 | 1,422,000원 | -8,000원 | -0.56% | 3,110억원 | 106.2조원 |
| 12 | KODEX 200선물인버스2X | 81원 | +5원 | +6.58% | 3,051억원 | 7,318억원 |
| 13 | KODEX 인버스 | 1,054원 | +33원 | +3.23% | 2,911억원 | 7,253억원 |
| 14 | KODEX 미국나스닥100 | 26,340원 | -385원 | -1.44% | 2,663억원 | 9.1조원 |
| 15 | KODEX 미국S&P500 | 23,565원 | -175원 | -0.74% | 2,513억원 | 10조원 |
| 16 | SK스퀘어 | 1,005,000원 | -62,000원 | -5.81% | 2,250억원 | 132.6조원 |
| 17 | 금호건설 | 18,040원 | +1,540원 | +9.33% | 2,193억원 | 6,744억원 |
| 18 | KODEX 코스닥150 | 13,880원 | -70원 | -0.50% | 2,158억원 | 4.9조원 |
| 19 | 현대차 | 379,000원 | -21,500원 | -5.37% | 1,709억원 | 77.5조원 |
| 20 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | 18,400원 | -890원 | -4.61% | 1,581억원 | 9,108억원 |
| 21 | 삼성전자우 | 186,700원 | -3,600원 | -1.89% | 1,552억원 | 149.8조원 |
| 22 | 알테오젠 | 307,500원 | +6,500원 | +2.16% | 1,538억원 | 21.5조원 |
| 23 | JW신약 | 3,100원 | +110원 | +3.68% | 1,377억원 | 1,737억원 |
| 24 | TIGER 반도체TOP10 | 34,295원 | -870원 | -2.47% | 1,192억원 | 9.2조원 |
| 25 | KODEX 반도체레버리지 | 71,950원 | -2,630원 | -3.53% | 1,134억원 | 9,068억원 |
| 26 | 주성엔지니어링 | 179,100원 | +6,100원 | +3.53% | 1,133억원 | 8.3조원 |
| 27 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 9,400원 | -725원 | -7.16% | 1,077억원 | 2.2조원 |
| 28 | 삼성SDI | 547,000원 | -22,000원 | -3.87% | 1,061억원 | 44.2조원 |
| 29 | 삼화콘덴서 | 116,900원 | +4,400원 | +3.91% | 1,052억원 | 1.2조원 |
| 30 | 현대모비스 | 416,000원 | -27,500원 | -6.20% | 986억원 | 37.4조원 |
| 31 | 두산퓨얼셀 | 38,800원 | -5,550원 | -12.51% | 939억원 | 2.5조원 |
| 32 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 19,900원 | -595원 | -2.90% | 909억원 | 5.6조원 |
| 33 | KB금융 | 173,400원 | +2,200원 | +1.29% | 876억원 | 61.5조원 |
| 34 | SOL AI반도체TOP2플러스 | 17,040원 | -415원 | -2.38% | 860억원 | 5.5조원 |
| 35 | SK이노베이션 | 134,600원 | -700원 | -0.52% | 837억원 | 22.7조원 |
| 36 | 흥구석유 | 11,200원 | +990원 | +9.70% | 821억원 | 1,680억원 |
| 37 | 마이크론 테크놀로지 | 11:29:49$929.00 | -$29.73정규장대비-$4.44 | -3.10%정규장대비-0.48% | 792억원 | 1,444.9조원 |
| 38 | KODEX 반도체 | 122,515원 | -2,205원 | -1.77% | 721억원 | 5.4조원 |
| 39 | TIGER 코스닥150 | 14,165원 | -55원 | -0.39% | 720억원 | 1.3조원 |
| 40 | 기아 | 123,800원 | -7,400원 | -5.64% | 650억원 | 48.3조원 |
| 41 | 삼성물산 | 378,500원 | -12,000원 | -3.07% | 650억원 | 61.5조원 |
| 42 | 두산에너빌리티 | 77,700원 | -3,700원 | -4.55% | 648억원 | 49.8조원 |
| 43 | 샌디스크 | 11:29:48$1,534.45 | -$32.25정규장대비-$2.42 | -2.06%정규장대비-0.16% | 602억원 | 308.4조원 |
| 44 | 신한지주 | 112,900원 | +1,800원 | +1.62% | 601억원 | 53조원 |
| 45 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | 30,745원 | -1,570원 | -4.86% | 601억원 | 5,426억원 |
| 46 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 1,041원 | -82원 | -7.30% | 588억원 | 7,425억원 |
| 47 | 디아이 | 31,500원 | +4,850원 | +18.20% | 583억원 | 8,900억원 |
| 48 | KODEX AI반도체TOP2플러스 | 38,155원 | -1,165원 | -2.96% | 578억원 | 3.9조원 |
| 49 | SK이터닉스 | 51,100원 | -700원 | -1.35% | 538억원 | 1.7조원 |
| 50 | LG전자 | 201,000원 | -5,500원 | -2.66% | 522억원 | 32.7조원 |
| 51 | RISE 200 | 105,455원 | -3,245원 | -2.99% | 515억원 | 4.3조원 |
| 52 | 하나금융지주 | 138,200원 | +800원 | +0.58% | 514억원 | 37.9조원 |
| 53 | QQQ | 11:29:48$706.80 | -$9.96정규장대비-$0.84 | -1.39%정규장대비-0.12% | 512억원 | 4,886억 달러 |
| 54 | KODEX AI전력핵심설비 | 34,880원 | -1,425원 | -3.93% | 498억원 | 3조원 |
| 55 | EWY | 11:24:38$177.16 | -$3.70정규장대비+$1.36 | -2.05%정규장대비+0.77% | 491억원 | 277억 달러 |
| 56 | 한화솔루션 | 30,525원 | -2,575원 | -7.78% | 486억원 | 6.9조원 |
| 57 | 한미약품 | 500,000원 | +8,000원 | +1.63% | 486억원 | 6.5조원 |
| 58 | NAVER | 209,500원 | -5,500원 | -2.56% | 484억원 | 31.8조원 |
| 59 | 대한광통신 | 13,570원 | +260원 | +1.95% | 473억원 | 2.1조원 |
| 60 | HD현대일렉트릭 | 724,000원 | -45,000원 | -5.85% | 459억원 | 26.1조원 |
| 61 | 일동제약 | 16,780원 | +2,280원 | +15.72% | 453억원 | 5,318억원 |
| 62 | 메리츠금융지주 | 132,300원 | +6,900원 | +5.50% | 448억원 | 22.1조원 |
| 63 | SOXS | 11:29:48$53.08 | +$4.06정규장대비+$0.86 | +8.28%정규장대비+1.65% | 445억원 | 14억 달러 |
| 64 | 효성중공업 | 2,804,000원 | -112,000원 | -3.84% | 444억원 | 26.2조원 |
| 65 | 대한항공 | 28,800원 | +50원 | +0.17% | 437억원 | 10.6조원 |
| 66 | 우리금융지주 | 35,150원 | +600원 | +1.74% | 433억원 | 25.9조원 |
| 67 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 7,970원 | -605원 | -7.06% | 431억원 | 1.3조원 |
| 68 | LG이노텍 | 570,000원 | -20,000원 | -3.39% | 430억원 | 13.5조원 |
| 69 | 엘앤에프 | 123,700원 | -7,500원 | -5.72% | 426억원 | 5조원 |
| 70 | HD현대중공업 | 430,000원 | -23,000원 | -5.08% | 426억원 | 45.1조원 |
| 71 | 현대건설 | 113,350원 | -7,350원 | -6.09% | 425억원 | 12.6조원 |
| 72 | GLD | 11:29:03$394.68 | -$13.74정규장대비-$2.07 | -3.36%정규장대비-0.52% | 422억원 | 1,535억 달러 |
| 73 | LG에너지솔루션 | 352,000원 | -15,000원 | -4.09% | 420억원 | 82.4조원 |
| 74 | HPSP | 51,700원 | +700원 | +1.37% | 414억원 | 4.3조원 |
| 75 | 태웅 | 38,700원 | +5,350원 | +16.04% | 413억원 | 7,753억원 |
| 76 | SK텔레콤 | 91,700원 | -2,900원 | -3.07% | 409억원 | 19.7조원 |
| 77 | 와이씨 | 12,700원 | +1,530원 | +13.70% | 406억원 | 1조원 |
| 78 | 아난티 | 5,390원 | +50원 | +0.94% | 401억원 | 5,235억원 |
| 79 | 대우건설 | 16,330원 | -490원 | -2.91% | 401억원 | 6.7조원 |
| 80 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | 11,130원 | -695원 | -5.88% | 391억원 | 1.4조원 |
| 81 | 심텍 | 123,200원 | -2,400원 | -1.91% | 386억원 | 4.7조원 |
| 82 | 한화에어로스페이스 | 1,025,000원 | -33,000원 | -3.12% | 380억원 | 52.9조원 |
| 83 | 이수페타시스 | 114,300원 | +3,200원 | +2.88% | 377억원 | 8.4조원 |
| 84 | TQQQ | 11:29:49$68.87 | -$3.05정규장대비-$0.28 | -4.24%정규장대비-0.40% | 367억원 | 360억 달러 |
| 85 | KODEX 2차전지산업 | 14,710원 | -575원 | -3.76% | 360억원 | 1.7조원 |
| 86 | 델테크놀로지 | 11:29:49$461.75 | +$5.74정규장대비+$36.75 | +1.26%정규장대비+8.65% | 356억원 | 377.6조원 |
| 87 | OCI홀딩스 | 245,000원 | -18,500원 | -7.02% | 354억원 | 4.6조원 |
| 88 | S-Oil | 153,900원 | +2,200원 | +1.45% | 353억원 | 17.3조원 |
| 89 | 에이피알 | 429,500원 | -3,000원 | -0.69% | 351억원 | 16.1조원 |
| 90 | 대덕전자 | 109,100원 | -2,400원 | -2.15% | 343억원 | 5.4조원 |
| 91 | LS ELECTRIC | 198,300원 | -6,200원 | -3.03% | 339억원 | 29.7조원 |
| 92 | 제주반도체 | 74,000원 | -3,400원 | -4.39% | 336억원 | 2.6조원 |
| 93 | SK | 547,000원 | -39,000원 | -6.66% | 324억원 | 39.7조원 |
| 94 | 삼성생명 | 295,000원 | -14,500원 | -4.68% | 323억원 | 59조원 |
| 95 | HD한국조선해양 | 335,000원 | -18,500원 | -5.23% | 322억원 | 23.7조원 |
| 96 | POSCO홀딩스 | 330,000원 | -11,000원 | -3.23% | 320억원 | 26.2조원 |
| 97 | HANARO Fn K-반도체 | 54,240원 | -1,560원 | -2.80% | 306억원 | 3.4조원 |
| 98 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | 10,160원 | -650원 | -6.01% | 304억원 | 8,344억원 |
| 99 | 원익IPS | 111,200원 | +1,200원 | +1.09% | 300억원 | 5.5조원 |
| 100 | 포스코퓨처엠 | 178,200원 | -13,100원 | -6.85% | 292억원 | 15.9조원 |
| 101 | LG화학 | 272,500원 | -9,500원 | -3.37% | 291억원 | 19.2조원 |
국내 정규장 · 해외 데이마켓
G
H
AI 종목 브리핑을 불러오지 못했습니다.
I
아직 메시지가 없습니다.