A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 종목 | 현재가 | 거래대금 순 | 시가총액 | ||
| 2 | 마이크론 테크놀로지 | 1,492,607원 | -5.49% | 91.0조원 | 1,685.7조원 | |
| 3 | 테슬라 | 601,979원 | -7.49% | 43.4조원 | 2,260.9조원 | |
| 4 | 엔비디아 | 298,090원 | -1.39% | 38.7조원 | 7,220조원 | |
| 5 | 애플 | 472,204원 | +4.84% | 34.0조원 | 6,935.4조원 | |
| 6 | 마이크로소프트 | 597,450원 | +1.62% | 24.3조원 | 4,438.1조원 | |
| 7 | 인텔 | 184,136원 | -5.25% | 22.5조원 | 925.5조원 | |
| 8 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 792,265원 | -4.26% | 21.6조원 | 1,291.9조원 | |
| 9 | 메타 | 891,837원 | -4.90% | 18.6조원 | 2,263.9조원 | |
| 10 | SK하이닉스 | 2,424,000원 | +10.84% | 18.0조원 | 1,728.3조원 | |
| 11 | 아마존닷컴 | 371,285원 | +0.40% | 16.6조원 | 3,994조원 | |
| 12 | 스페이스X | 247,860원 | +2.83% | 14.9조원 | 3,265.4조원 | |
| 13 | 브로드컴 | 551,489원 | -2.41% | 14.6조원 | 2,623.8조원 | |
| 14 | 마벨 테크놀로지 그룹 | 375,294원 | -9.84% | 14.1조원 | 328.3조원 | |
| 15 | 알파벳 Class A | 550,662원 | -0.36% | 14.0조원 | 6,719.5조원 | |
| 16 | TSMC(타이완반도체제조) ADR | 664,265원 | -2.27% | 12.1조원 | 3,445.2조원 | |
| 17 | 팔란티어 테크놀로지스 | 197,829원 | +2.84% | 11.9조원 | 474.3조원 | |
| 18 | 삼성전자 | 314,500원 | +9.97% | 9.4조원 | 1,809.4조원 | |
| 19 | KLA | 360,392원 | -11.51% | 8.5조원 | 470.8조원 | |
| 20 | 네비우스 그룹 | 329,899원 | -5.92% | 8.2조원 | 83.8조원 | |
| 21 | 오라클 | 214,613원 | -1.56% | 8.0조원 | 618.2조원 | |
| 22 | 로빈후드 | 172,477원 | +3.76% | 7.1조원 | 155.3조원 | |
| 23 | 넷플릭스 | 118,805원 | +4.66% | 6.5조원 | 500.3조원 | |
| 24 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 27,400원 | +24.35% | 6.4조원 | 5.1조원 | |
| 25 | 코닝 | 301,089원 | -10.81% | 6.0조원 | 259.1조원 | |
| 26 | 스트래티지 | 154,178원 | +7.90% | 5.3조원 | 55.2조원 | |
| 27 | 월마트 | 171,115원 | +2.78% | 4.8조원 | 1,361.7조원 | |
| 28 | 시스코 시스템즈 | 172,416원 | -3.69% | 4.2조원 | 679.6조원 | |
| 29 | 코어위브 | 125,070원 | -4.60% | 4.1조원 | 68.2조원 | |
| 30 | 버라이존 | 65,117원 | +1.36% | 3.8조원 | 271.9조원 | |
| 31 | 아메리칸 에어라인스 그룹 | 27,418원 | -1.27% | 3.6조원 | 18.1조원 | |
| 32 | 아이렌 | 59,395원 | -10.39% | 3.6조원 | 21.2조원 | |
| 33 | AT&T | 31,487원 | +0.49% | 3.5조원 | 218.8조원 | |
| 34 | 로켓 랩 | 153,704원 | +0.39% | 3.4조원 | 96조원 | |
| 35 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 23,390원 | +24.12% | 3.2조원 | 3조원 | |
| 36 | 서비스나우 | 162,670원 | +0.49% | 3.2조원 | 167.8조원 | |
| 37 | KODEX 200 | 131,010원 | +6.06% | 3.0조원 | 27.4조원 | |
| 38 | KODEX 레버리지 | 179,260원 | +11.87% | 2.5조원 | 8.1조원 | |
| 39 | 소파이 테크놀로지스 | 27,907원 | -1.08% | 2.2조원 | 35.8조원 | |
| 40 | 삼성전기 | 1,984,000원 | +3.01% | 2.2조원 | 148.6조원 | |
| 41 | 리비안 | 28,504원 | +8.44% | 2.2조원 | 38.3조원 | |
| 42 | 뱅크오브아메리카 | 89,857원 | +0.63% | 2.2조원 | 637.7조원 | |
| 43 | 포전트 파워 솔루션스 | 71,696원 | -6.09% | 2.1조원 | 21.8조원 | |
| 44 | SK스퀘어 | 1,602,000원 | +5.05% | 2.0조원 | 209.7조원 | |
| 45 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | 20,375원 | +15.77% | 2.0조원 | 3.2조원 | |
| 46 | 화이자 | 37,210원 | +1.84% | 1.9조원 | 212.1조원 | |
| 47 | 나이키 | 67,458원 | +2.39% | 1.9조원 | 99.9조원 | |
| 48 | 보스턴 사이언티픽 | 69,064원 | +4.83% | 1.8조원 | 102.7조원 | |
| 49 | 슈퍼 마이크로 컴퓨터 | 41,647원 | -1.56% | 1.8조원 | 26.9조원 | |
| 50 | ST 마이크로 일렉트로닉스 ADR | 104,576원 | -3.35% | 1.8조원 | 92.9조원 | |
| 51 | 써클 인터넷 그룹 | 98,869원 | +4.31% | 1.7조원 | 26.4조원 | |
| 52 | KODEX 인버스 | 943원 | -5.79% | 1.6조원 | 8,727억원 | |
| 53 | 컴캐스트 | 36,399원 | +0.25% | 1.5조원 | 130조원 | |
| 54 | 노키아 ADR | 18,467원 | -6.51% | 1.4조원 | 103.1조원 | |
| 55 | SOL AI반도체TOP2플러스 | 24,435원 | +4.65% | 1.3조원 | 7.7조원 | |
| 56 | 어플라이드 디지털 | 50,582원 | -6.93% | 1.2조원 | 14.5조원 | |
| 57 | KODEX 200선물인버스2X | 75원 | -10.71% | 1.2조원 | 9,239억원 | |
| 58 | BP ADR | 57,222원 | +3.46% | 1.2조원 | 147.4조원 | |
| 59 | 테라울프 | 32,405원 | -10.18% | 1.1조원 | 16.1조원 | |
| 60 | 누 홀딩스 | 20,823원 | +1.64% | 1.1조원 | 101.2조원 | |
| 61 | 유아이패스 | 17,916원 | +1.39% | 1.0조원 | 9.3조원 | |
| 62 | 휴렛패커드 엔터프라이즈 | 63,082원 | -6.19% | 1.0조원 | 83.5조원 | |
| 63 | 삼성전자우 | 208,000원 | +10.23% | 9,867억원 | 166.9조원 | |
| 64 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | 18,805원 | +16.08% | 9,840억원 | 1.7조원 | |
| 65 | 온다스 | 11,337원 | -6.44% | 9,776억원 | 6조원 | |
| 66 | 마라 홀딩스 | 18,972원 | -7.26% | 9,558억원 | 7.2조원 | |
| 67 | 사이퍼 디지털 | 30,661원 | -12.26% | 9,511억원 | 12.5조원 | |
| 68 | HANARO Fn K-반도체 | 75,045원 | +5.73% | 9,468억원 | 5.3조원 | |
| 69 | 쾨르 마이닝 | 26,469원 | +4.59% | 9,209억원 | 27.3조원 | |
| 70 | 비트마인 이머전 테크놀로지스 | 21,971원 | +1.48% | 8,987억원 | 12.5조원 | |
| 71 | 블랙베리 | 17,610원 | -10.15% | 8,922억원 | 10.3조원 | |
| 72 | 포드 모터 | 20,441원 | -2.05% | 8,654억원 | 81.5조원 | |
| 73 | KODEX 코스닥150레버리지 | 9,050원 | -2.90% | 8,568억원 | 3.1조원 | |
| 74 | 큐리그 닥터 페퍼 | 50,949원 | -0.21% | 8,161억원 | 69.3조원 | |
| 75 | 카니발 | 42,702원 | -2.14% | 8,115억원 | 58.5조원 | |
| 76 | QXO | 24,801원 | -2.00% | 8,065억원 | 25.7조원 | |
| 77 | 디 웨이브 퀀텀 | 34,471원 | -4.13% | 7,354억원 | 12.8조원 | |
| 78 | 피그마 | 32,650원 | +9.49% | 7,281억원 | 17.3조원 | |
| 79 | 조비 에비에이션 | 12,990원 | -3.96% | 7,265억원 | 12.8조원 | |
| 80 | 리게티 컴퓨팅 | 27,448원 | -3.96% | 6,925억원 | 9.1조원 | |
| 81 | TIGER 반도체TOP10 | 45,700원 | +4.23% | 6,813억원 | 11.2조원 | |
| 82 | 오픈도어 테크놀로지스 | 7,497원 | -0.81% | 6,706억원 | 7.2조원 | |
| 83 | KODEX 반도체 | 157,225원 | +5.34% | 6,553억원 | 6.7조원 | |
| 84 | KODEX AI반도체TOP2플러스 | 53,240원 | +5.43% | 6,504억원 | 5조원 | |
| 85 | 나비타스 세미컨덕터 | 22,124원 | -12.52% | 6,476억원 | 5.4조원 | |
| 86 | 헤클라 마이닝 | 24,985원 | +4.75% | 6,437억원 | 16.8조원 | |
| 87 | 라이엇 플랫폼즈 | 33,828원 | -7.72% | 6,334억원 | 12.8조원 | |
| 88 | 로켓 컴퍼니스 | 24,128원 | -0.50% | 6,330억원 | 68.3조원 | |
| 89 | TIGER 200 | 131,155원 | +5.99% | 6,121억원 | 11.4조원 | |
| 90 | 주성엔지니어링 | 192,600원 | -15.34% | 6,061억원 | 9조원 | |
| 91 | 코어 사이언티픽 | 32,788원 | -9.62% | 5,936억원 | 10.4조원 | |
| 92 | KODEX 코스닥150 | 15,230원 | -1.61% | 5,368억원 | 4.6조원 | |
| 93 | TIGER 200 IT | 179,920원 | +5.72% | 4,838억원 | 3.5조원 | |
| 94 | T1 에너지 | 13,097원 | -6.75% | 4,656억원 | 3.7조원 | |
| 95 | 현대차 | 494,500원 | +2.59% | 4,616억원 | 100.7조원 | |
| 96 | 클리블랜드-클리프스 | 15,086원 | +4.67% | 4,284억원 | 8.6조원 | |
| 97 | 프레시웍스 | 15,820원 | -0.67% | 4,162억원 | 4.4조원 | |
| 98 | 대원전선 | 13,050원 | +8.84% | 4,102억원 | 1조원 | |
| 99 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,073,855원 | +0.01% | 4,086억원 | 6.9조원 | |
| 100 | 클린스파크 | 19,309원 | -7.34% | 3,902억원 | 5조원 | |
| 101 | 인플렉션 | 18,834원 | -4.80% | 3,815억원 | 4.1조원 |
국내 장 닫힘해외 장 닫힘
AI 종목 브리핑을 불러오지 못했습니다.
채팅
채팅을 불러오는 중입니다.
비회원